por Rafa Ayala | Sep 18, 2013 | Transparencia y datos abiertos
Vamos con los Grupos parlamentarios que mas han trabajado la Ley de Transparencia. Empezamos por IU. Define la Ley como un medio de agitación y propaganda del PP y la Moncloa. Desarrolla esta idea porque los impulsores de la Ley “retuercen las palabras”.... por Rafa Ayala | Sep 15, 2013 | Transparencia y datos abiertos
ERC, PNV y CIU tuvieron una actuación mejorable. ERC se lio con la cadena y alli se quedo… encadenado. Del PNV, cuando el Diputado Olabarria conseguía entenderse y hacerse entender, reseñamos su apoyo a la Ley, manifestando que se ha mejorado mucho el proyecto... por Rafa Ayala | Sep 13, 2013 | Transparencia y datos abiertos
9:47. Vips de Neptuno. Sigo a traves de la web del Congreso el pleno del pasado jueves. Termino de desayunar y me dirijo a la puerta de acceso al Congreso por la calle Zorrilla. Como la vez pasada, entro en la habitacion de acreditacion y el Cuerpo Nacional de Policia... por Rafa Ayala | Sep 11, 2013 | Transparencia y datos abiertos
Y agita el interés ciudadano por la transparencia y buen gobierno. Y esta es la esencia de los que estudiamos y tenemos proyectos basados en esta futura Ley. El diputado nacional Joan Baldovi, ha puesto en marcha esta iniciativa de congresotransparente.com.... por Rafa Ayala | Sep 7, 2013 | Transparencia y datos abiertos
No debemos olvidar que la transparencia lleva a la apertura de los datos y estos deben ser tratados de forma profesional y con un salida gráfica interesante. Media Lab prado organiza un Taller de Periodismo de datos denominado: Convirtiendo los datos en historias.... por Rafa Ayala | Sep 5, 2013 | Transparencia y datos abiertos
Elisa de la Nuez plantea que estamos caminando en un periodo de transición. El sistema o régimen actual esta acabado y vamos en busca de otro. Esta premisa es negada por los Partidos Políticos actuales. Asi, parte de si es posible una Comisión parlamentaria similar al...
Comentarios recientes