por Rafa Ayala | Dic 13, 2016 | Hemeroteca
El próximo viernes 16 de diciembre la organización Transparencia Internacional España presenta uno de los indices sobre transparencia activa que mas impacto tiene: el INCAU (Indice de Comunidades Autónomas). El INCAU, ya en su cuarta edición, junto a otros indices... por Rafa Ayala | Jul 27, 2016 | Hemeroteca
Vamos a dar una vuelta por los índices de entidades publicas elaborados por Transparencia Colombia, el capitulo nacional de Transparencia Internacional. Cuantitativamente muy interesantes y que agrupan a administrativamente a entidades nacionales, departamentales y... por Rafa Ayala | Jul 21, 2016 | Hemeroteca
Comienza la XII Legislatura en España con la constituciones del Congreso y Senado. Como en años anteriores nuestros amigos de OSOIGO nos dan la oportunidad de mantener un contacto directo con sus Señorías. por Rafa Ayala | Jul 20, 2016 | Hemeroteca
La Fundación CIVIO lanza su herramienta de visualización ONODO. Mejorando el precedente “Quien Manda” CIVIO consigue poner en marcha una tecnología para contar historias sobre las relaciones de poder y de cualquier otra índole que nos rodean. Aplicaciones... por Rafa Ayala | Jul 16, 2016 | Hemeroteca
Acaba de lanzarse la Cumbre Internacional de la Open Gov. Partnership o Alianza para el Gobierno Abierto (7 al 9 de diciembre, París). Es el evento mas importante internacional sobre Gobierno Abierto. Tuvimos la ocasión de participar en la precedente de Mexico... por Rafa Ayala | Jul 13, 2016 | Hemeroteca
Se cumple un año de unos de los instrumentos mas útiles para estar informados sobre el mundo de la transparencia en España. Un excelente trabajo de Rafa Camacho. Desde GobiernoTransparente teníamos la obligación de incorporar esta forma de estar al día de lo que pasa...
Comentarios recientes